Основная Информация.
Описание Товара
Фазовое управление тиристоры Y60KPfor индукционные печи
Высокое напряжение питания фазы тиристор SCR
Функция
Дизайн для высокой мощности промышленных и передача мощности приложений.
Otimized для низкой в открытом состоянии напряжение и соответствует Qrr и VT для серии или параллельных соединений.
Мы предоставляет один из самых всеобъемлющих диапазоны стандартные фазы thyrist
Приложение
1, высокой мощности 2 инверсии, AC и электродвигатель постоянного тока 3, AC/DC коммутации
4, фаза-ми исправление 5, активной и пассивной инвертор 6, мягкий starte
Введение:
А тиристор/SCR является твердотельный полупроводниковое устройство с четырьмя слоями попеременно P и N-типа материалов. Некоторые источники определения silicon-ми выпрямитель (SCR) и тиристор/SCR в качестве синонимов.
Он действует исключительно в качестве бистабильный переключатель, когда дверца получает ток цепи воспламенения и продолжает осуществлять в то время как напряжение на устройство не будет обращена вспять (вперед в гендерном отношении). В трех отведениях тиристор/SCR предназначен для управления больше ток в его двух отведений путем объединения, что ток с малым током ее другой провод, известные как ее вывод управления. В отличие от этого в двух отведениях тиристор/SCR предназначена для переключения на если разность потенциалов между ее ведет достаточно большая (разбивка напряжение).
Первый тиристор/SCR устройств были освобождены на коммерческой основе в 1956 году. Поскольку тиристор/Цдзс может управлять сравнительно большое количество энергии и напряжение с помощью небольшое устройство, они находят широкое применение в электроэнергии, начиная от легких диммеры и электродвигателя регулирования скорости для высокого напряжения постоянного тока питания трансмиссии. Тиристор/Цдзс могут быть использованы в цепи коммутации, реле - замена цепи и цепи инвертора, осциллятором цепей, уровень-детектор цепи, цепи измельчителя и цепи затемнения, недорогие цепи таймеров, логические схемы, скорость в цепи управления, фаза-контуров управления и т. Д., первоначально, тиристор/Цдзс полагаться только на текущие сведения для включения их, что делает их трудно применять для прямого тока; Новые типы устройств можно включить или выключить через ворота". Последний известен как ворота отключения тиристор/SCR, или ГПО тиристор/SCR. А тиристор/SCR не является пропорциональным устройство как транзистор. Другими словами, тиристор/SCR может быть полностью включено или выключено, в то время как транзистор может находиться в между Вкл и Выкл государств. Это делает тиристор/SCR не подходит как аналоговый усилитель, но полезным в качестве коммутатора.
Классификации:
Тиристор/SCR в соответствии с устройством отключения проводимости и методы управления можно разделить на обычные тиристор/SCR (SCR), двунаправленный тиристор/SCR (TRIAC), inverse тиристор/SCR (RCT), Gate выключите тиристор/SCR (решение), BTG регулятора температуры от тиристор/SCR, тиристор/SCR (TT за рубежом, TTS внутренних) и оптически контролируемых тиристор/SCR (LTT и т. Д. ).
В тиристор/SCR может быть разделен на два полярных тиристор/SCR, triode тиристор/SCR и квадрупольного тиристор/SCR в соответствии со своими контактами и полярности.
В тиристор/SCR можно разделить на три типа: Металлическая тара тиристор/SCR, пластиковый герметичность тиристор/SCR и керамические упаковки тиристор/SCR.
Среди них, металлическую тару тиристор/SCR делится на болт, пластину форма, Shell и т. Д...Ламинированные тиристор/SCR делится на два типа: Газа и без теплоотвода.
В тиристор/SCR можно разделить на три типа: Мощный тиристор/SCR, средняя мощность тиристор/SCR и небольшой мощности тиристор/SCR в соответствии с текущим.
В целом, то большой мощности тиристор/SCR принимает керамическом корпусе, в то время как средние и малые тиристор питания/SCR является главным образом герметичный или металлические капсулы.
Тиристор/SCR скорость в зависимости от отсечного можно разделить на обычные тиристор/SCR и быстро тиристор/SCR, fast тиристор/SCR включают в себя все специально разработан для быстрого применения тиристор/SCR, регулярно быстро тиристор/SCR и работает в более высокую тактовую частоту высокочастотного тиристор/SCR, соответственно применяются к 400 Гц и выше 10 КГЦ измельчения или цепи инвертора.
(Примечание: Высокой частоты не равны быстро тиристор/SCR)
Применение:
Мы являемся одной из профессиональных производителей и торговых компаний для этапа контроля тиристор и SCR. Мы специализированных по производству силовых полупроводников устройств. Основные продукты быстрого переключения тиристор/SCR(KK series)для MF - индуктор для химикатов печи, высокого напряжения фазы тиристор/SCR(KP) для плавного запуска. И высокое напряжение мягкий запуск компонентов, которые основные технические показатели высокого напряжения тиристор/Цдзс достигли или превысили тех международных известных торговых марок продукции. На этапе тиристор управления/SCR(KP) широко используются в высокой мощности инверсия, AC и электродвигатель постоянного тока управления, AC/DC коммутации, фаза-ми исправления, активной и пассивной инвертор, мягкий стартер
Быстрый переключатель тиристор/SCR(KK series) широко используются в инверторы, измельчитель, индуктивный отопление, различные виды принудительного преобразователи, электрической сварки
На продукты компании были проданы по всей стране и экспортируются в Европе, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, Южной Африки и других стран и регионов.
Фазовое управление тиристор
Введение:
Фазовое управление тиристор - это переключатель потерь полупроводниковое устройство. Она имеет широкий диапазон напряжения, от 1000V-8000V, текущей модели 100A-5000A. Как высокая мощность электронные компоненты, его играть очень важную роль importment по промышленности.
Разработке и производству различных форм этапа контроля тиристор. Наши этапа контролируемых тиристор включают в себя диск тиристор и шпильку тиристор. Disc фазовое управление тиристор ток в диапазоне от 500A для 6000A, диапазон напряжения от 1000V для 7500V шпилька тиристор максимальный ток 500 A, максимальное напряжение 2500v.
Наши фазовое управление тиристор имеют очень хорошие низкий уровень потерь коммутации характеристика, его популярных должно использоваться на включение и выключение оборудования. Например, наши среднего напряжения фазы тиристор(6500V тиристор) пользуются популярностью на среднее напряжение мягкий стартер, мотор переменного тока дисков и преобразователь питания и т. Д. Низкого напряжения тиристор(1600V-2800V) пользуются популярностью на низкое энергопотребление мягкий стартер, AC.
Со стабильной производительности наших этапа тиристор управления с возможностью горячей замены также используется на индукционного нагрева печи. Она всегда используется на цепи выпрямителя в печах. Помимо, нашей высокой мощности тиристор также используется на сцепление и коробка передач, возбуждения, статические var компенсатор (SVC), высокий уровень тока выпрямительный, высокая мощность питания и т. Д.
Фазовое управление тиристор функции:
Дизайн для высокой мощности промышленных и передача мощности приложений.
Otimized для низкой в открытом состоянии напряжение и соответствует Qrr и VT для серии или параллельных соединений.
6500V тиристор специального используется для MSS высокого напряжения
Мы предоставляет один из самых всеобъемлющих диапазоны стандартные фазы thyrist/SCR
Мягкий запуск модуля и статические var компенсатор (SVC)
Фазовое управление тиристор приложений:
1, низкое напряжение мягкий стартер, среднего напряжения мягкий стартер
2, промышленных диски, инвертор, преобразователи
3, Сцепление и коробка передач, высокий ток источника питания
4, возбуждения
5, статические var компенсатор (SVC)
Техническое описание для выбора кода
Капсула | ||||||||||
Складской Номер | Она(AV) | VDRM | ITSM | I2 T | VTO | RT | RthJC | RthCH | F | Наброски бюджета |
Tc=70ºC | VRRM | 50Гц TVJM | 50Гц TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S. 103 | V | Мом | °C/W | °C/W | Кн | ||
До 1200V | ||||||||||
KP400/06-12 | 400 | 600-1200 | 6300 | 198 | 0.90 | 0.650 | 0, 085 | 0, 020 | 6 | T6 |
KP600/06-12 | 600 | 600-1200 | 9200 | 423 | 0.93 | 0.600 | 0, 045 | 0, 010 | 9 | T7 |
KP800/06-12 | 800 | 600-1200 | 11000 | 605 | 0, 85 | 0, 500 | 0, 040 | 0, 010 | 12 | T9 |
KP1000/06-12 | 1000 | 600-1200 | 12500 | 781 | 0, 83 | Значение 0, 350 | 0, 035 | 0, 008 | 16 | T9 |
KP1800/06-12 | 1800 | 600-1200 | 27000 | 3645 | 0, 85 | 0.180 дюйм | 0, 020 | 0, 006 | 25 | T11 |
KP2000/06-12 | 2000 | 600-1200 | 31000 | 4805 | 0, 83 | 0, 150 | 0, 018 дюйма | 0, 006 | 32 | T12 |
KP2600/06-12 | 2600 | 600-1200 | 45000 | 10125 | 0, 85 | 0.130 | 0, 013 | 0, 005 | 45 | T13 |
KP3800/06-12 | 3800 | 600-1200 | 62000 | 19220 | 0.80 | 0, 050 | 0, 011 дюйма | 0, 003 | 55 | T15 |
До 2000V | ||||||||||
KP300/12-20 | 300 | 1200-1800 | 5000 | 125 | 0.95 | 1.200 | 0, 085 | 0, 020 | 6 | T6 |
KP600/12-20 | 600 | 1200-1800 | 8200 | 336 | 1.00 | 0.600 | 0, 045 | 0, 010 | 9 | T7 |
KP800/12-20 | 800 | 1200-1800 | 14000 | 980 | 0.95 | Значение 0, 350 | 0, 035 | 0, 008 | 16 | T9 |
KP1000/12-20 | 1000 | 1200-1800 | 17000 | 1445 | 0.93 | 0.300 | 0, 030 | 0, 008 | 20 | T10 |
KP1500/12-20 | 1500 | 1200-1800 | 24600 | 3026 | 0.92 | 0.230 | 0, 020 | 0, 006 | 25 | T11 |
KP1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 27500 | 3781 | 0.90 | 0, 200 | 0, 018 дюйма | 0, 006 | 32 | T12 |
KP2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 45000 | 10125 | 0, 85 | 0.130 | 0, 013 | 0, 005 | 45 | T13 |
Складской Номер | Она(AV) | VDRM | ITSM | I2 T | VTO | RT | RthJC | RthCH | F | Наброски бюджета |
Tc=70ºC | VRRM | 50Гц TVJM | 50Гц TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S. 103 | V | Мом | °C/W | °C/W | Кн | ||
KP3000/12-18 | 3000 | 1200-1800 | 54000 | 14580 | 0.90 | 0, 070 | 0, 011 дюйма | 0, 002 | 55 | T15 |
KP4000/12-18 | 4000 | 1200-1800 | 60000 | 18000 | 0, 88 | 0, 070 | 0, 009 | 0, 002 | 70 | T16 |
KP5000/12-18 | 5000 | 1200-1800 | Серийного номера 80000 | 32000 | 0, 88 | 0, 065 | 0.007 | 0, 001 | 90 | T17 |
До 2500 V | ||||||||||
KP500/20-25 | 500 | 2000-2500 | 7500 | 281 | 0.95 | 1.100 | 0, 045 | 0, 010 | 9 | T7 |
KP700/20-25 | 700 | 2000-2500 | 10000 | 500 | 1.00 | 0.720 | 0, 035 | 0, 008 | 16 | T9 |
KP900/20-25 | 900 | 2000-2500 | 12800 | 819 | 0.95 | 0, 500 | 0, 030 | 0, 008 | 20 | T10 |
KP1300/20-25 | 1300 | 2000-2500 | 21000 | 2205 | 0.90 | 0.300 | 0, 020 | 0, 006 | 25 | T11 |
KP1600/20-25 | 1600 | 2000-2500 | 25000 | 3125 | 0.95 | 0.260 | 0, 018 дюйма | 0, 006 | 32 | T12 |
KP2000/20-25 | 2000 | 2000-2500 | 33000 | 5445 | 0, 97 | 0, 200 | 0, 013 | 0, 005 | 45 | T13 |
KP2500/20-25 | 2500 | 2000-2500 | 41600 | 8653 | 0.90 | 0, 150 | 0, 011 дюйма | 0, 002 | 55 | T15 |
KP3200/20-25 | 3200 | 2000-2500 | 48000 | 11520 | 0.87 | 0.130 | 0, 009 | 0, 002 | 70 | T16 |
KP4000/20-25 | 4000 | 2000-2500 | 74500 | 27751 | 1.00 | 0.100 | 0.007 | 0, 001 | 90 | T17 |
До 3500 V | ||||||||||
KP400/25-35 | 400 | 2500-3500 | 6100 | 186 | 1.10 | 1.750 | 0, 045 | 0, 010 | 9 | T7 |
KP600/30-35 | 600 | 3000-3500 | 8300 | 344 | 1.05 | 1.000 | 0, 035 | 0, 008 | 16 | T9 |
KP700/25-30 | 700 | 2500-3000 | 10000 | 500 | 1.00 | 0, 700 дюйма | 0, 035 | 0, 008 | 16 | T9 |
KP800/25-35 | 800 | 2500-3500 | 11500 | 661 | 1.00 | 0, 750 | 0, 030 | 0, 008 | 20 | T10 |
KP1200/25-30 | 1200 | 2500-3000 | 22000 | 2420 | 0.95 | 0, 400 | 0, 020 | 0, 006 | 25 | T11 |
KP1000/30-35 | 1000 | 3000-3500 | 17000 | 1445 | 1.10 | 0.600 | 0, 020 | 0, 006 | 25 | T11 |
KP1200/25-35 | 1200 | 3000-3500 | 19000 | 1805 | 1.10 | 0, 500 | 0, 018 дюйма | 0, 006 | 32 | T12 |
KP1800/25-30 | 1800 | 2500-3000 | 29000 | 4205 | 1.05 | 0.300 | 0, 013 | 0, 005 | 45 | T13 |
KP1600/30-35 | 1600 | 3000-3500 | 28000 | 3920 | 1.05 | 0, 400 | 0, 013 | 0, 005 | 45 | T13 |
KP2200/25-35 | 2200 | 2500-3500 | 31000 | 4805 | 1.03 | 0, 250 | 0, 011 дюйма | 0, 002 | 55 | T15 |
KP3000/25-35 | 3000 | 2500-3500 | 40000 | 8000 | 0, 85 | 0.180 дюйм | 0, 009 | 0, 002 | 70 | T16 |
KP3500/25-35 | 3500 | 2500-3500 | 72000 | 25920 | 1.00 | 0, 150 | 0.007 | 0, 001 | 90 | T17 |
До 4500 V | ||||||||||
KP500/35-45 | 500 | 3500-4500 | 7000 | 245 | 1.20 | 1.600 | 0, 035 | 0, 008 | 16 | T9 |
KP900/35-45 | 900 | 3500-4500 | 14500 | 1051 | 1.20 | 0.900 | 0, 020 | 0, 006 | 25 | T11 |
KP1000/35-45 | 1000 | 3500-4500 | 15000 | 1125 | 1.18 | 0.800 | 0, 018 дюйма | 0, 005 | 32 | T12 |
KP1500/35-45 | 1500 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0, 500 | 0, 013 | 0, 005 | 45 | T13 |
KP1800/35-45 | 1800 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | Значение 0, 350 | 0, 012 | 0, 004 | 50 | T14 |
KP2000/35-45 | 2000 | 3500-4500 | 27000 | 3645 | 1.05 | 0.330 | 0, 011 дюйма | 0, 002 | 55 | T15 |
KP2500/35-45 | 2500 | 3500-4500 | 32500 | 5281 | 1, 25 | 0.230 | 0, 009 | 0, 002 | 70 | T16 |
KP3000/35-45 | 3000 | 3500-4500 | 45000 | 10125 | 1.10 | 0, 200 | 0.007 | 0, 002 | 90 | T17 |
Складской Номер | Она(AV) | VDSM | VDRM | ITSM | VTO | RT | RthJC | RthCH | F | Наброски бюджета |
Tc=70ºC | VRSM | VRRM | 50Гц TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | V | A | V | Мом | °C/W | °C/W | Кн | ||
До5200 V | ||||||||||
KP400/45-52 | 400 | 4500-5200 | 4200-4600 | 5400 | 1.30 | 1.900 | 0, 045 | 0, 008 | 16 | T9 |
KP800/45-52 | 800 | 4500-5500 | 4200-4600 | 12000 | 1.15 | 1.000 | 0, 022 | 0, 006 | 25 | T11 |
KP1200/45-52 | 1200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 19000 | 1.15 | 0.600 | 0, 015 | 0, 005 | 32 | T13 |
KP1500/45-52 | 1500 | 4500-5200 | 4200-4600 | 25000 | 1.20 | - 0, 550 | 0, 011 дюйма | 0, 002 | 55 | T15 |
KP2200/45-52 | 2200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 45000 | 1.10 | Значение 0, 350 | 0, 009 | 0, 002 | 70 | T16 |
KP2800/45-52 | 2800 | 4500-5200 | 4200-4600 | 55000 | 1.05 | 0, 250 | 0.007 | 0, 002 | 90 | T17 |
До6500 V | ||||||||||
KP300/55-65 | 350 | 5500-6500 | 4500-5600 | 4500 | 1.20 | 2.600 | 0, 045 | 0, 008 | 16 | T9 |
KP700/55-65 | 750 | 5500-6500 | 4500-5600 | 11000 | 1.20 | 1.100 | 0, 022 | 0, 005 | 25 | T11 |
KP1000/55-65 | 1100 | 5500-6500 | 4500-5600 | 14300 | 1.18 | 0.800 | 0, 015 | 0, 004 | 32 | T13 |
KP1200/55-65 | 1200 | 5500-6500 | 4500-5600 | 22000 | 1.15 | 0, 700 дюйма | 0, 011 дюйма | 0, 002 | 55 | T15 |
KP1800/55-65 | 1800 | 5500-6500 | 4500-5600 | 31000 | 1, 25 | 0, 500 | 0, 009 | 0, 002 | 70 | T16 |
KP2500/55-65 | 2500 | 5500-6500 | 4500-5600 | 43000 | 1.20 | 0.330 | 0.007 | 0, 002 | 90 | T17 |
TVJM=125ºC При необходимости 35мм Обратите внимание на наброски бюджета H код H: 35 мм |
Наброски размер:
Сертификат компании
Окружающей среды на заводе дисплея: