Основная Информация.
Модель №.
M6 M8 M10 M12 M16 M20
цвет
синий белый цинк, желтый цинк, серебристый белый цинк
сырье
высокоуглеродистая сталь и нержавеющая сталь
класс
4.8 / 8.8
Транспортная Упаковка
упаковка для экспорта
Характеристики
m6-m20
Торговая Марка
сангжу
Происхождение
Hebei
Код ТН ВЭД
7318151001
Производственная Мощность
10000000
Описание Товара
Обратитесь в службу поддержки клиентов для получения дополнительной информации. Мы ответим на ваш запрос Как можно скорее.


РАЗМЕР (мм) | Диаметр винта | длина винта | диаметр корпуса | длина обсадной колонны | сверл сверл, соответствующий |
M6*50 | 6 | 50 | 8 | 33 | 8 |
M6*60 | 6 | 60 | 8 | 40 | 8 |
M6*70 | 6 | 70 | 8 | 50 | 8 |
M6*80 | 6 | 80 | 8 | 53 | 8 |
M8*60 | 8 | 60 | 10 | 40 | 10 |
M8*70 | 8 | 70 | 10 | 46 | 10 |
M8*80 | 8 | 80 | 10 | 55 | 10 |
M8*100 | 8 | 100 | 10 | 65 | 10 |
M8*120 | 8 | 120 | 10 | 90 | 10 |
M10*60 | 10 | 60 | 12 | 35 | 12 |
M10*70 | 10 | 70 | 12 | 45 | 12 |
M10*80 | 10 | 80 | 12 | 55 | 12 |
M10*90 | 10 | 90 | 12 | 60 | 12 |
M10*100 | 10 | 100 | 12 | 65 | 12 |
M10* 120 | 10 | 120 | 12 | 78 | 12 |
M12*80 | 12 | 80 | 14 | 47 | 14 |
M12*100 | 12 | 100 | 14 | 65 | 14 |
M12*120 | 12 | 120 | 14 | 80 | 14 |
M12*150 | 12 | 150 | 14 | 107 | 14 |
M14*100 | 14 | 100 | 16 | 65 | 16 |
M14*120 | 14 | 120 | 16 | 76 | 16 |
M14*150 | 14 | 150 | 16 | 108 | 16 |
M16*100 | 16 | 100 | 20 | 61 | 18 |
M16*120 | 16 | 120 | 20 | 80 | 18 |
M16*150 | 16 | 150 | 20 | 98 | 18 |

