- Обзор
- Описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Инструкции по установке
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Подключение
Общий Болт
Глава Стиль
u/квадратный тип
Стандарт
ДИН, ANSI, Великобритания, JIS, индивидуальный
Класс
din3570 или по заказу
заявка
Машины, Химическая промышленность, Окружающей среды, Строительство
Отделка
Горячее Цинкование
размер-длина
<800 мм или 30"
сертификат
iso9001/ts16949/mtc
время выполнения
на складе или около 35 дней производственного времени.
образец
доступно для проверки
способность к поставкам
500 т/т в месяц
Транспортная Упаковка
пластиковый пакет + картонная упаковка + деревянный поддон
Характеристики
1/4"-1 1/2", m12-m36
Торговая Марка
г&т
Происхождение
Shanghai, China
Код ТН ВЭД
731815000
Производственная Мощность
1500 т/месяц
Описание Товара


Стандарт: | IFI-136, DIN3570 или по заказу |
Диаметр: | 1/4"-1 1/2",M12-M36 |
Длина: | ≤800 мм или 30" |
Материал: | Углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, латунь |
Класс: | SAE J429, класс 2, 5,8; ASTM A307GR.A, класс 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9; A2-70, A4-70, A4-80 и т.д. |
Резьба: | M, UNC, UNF |
Завершение: | Без покрытия, черный оксид, с покрытием из цинка (прозрачный/синий/желтый/черный), H.Д.G, никель, Хром, ПТФЭ, Дакромет, Гэомет, Магни, Цинковый никель, цинцек. |
Упаковка: | наливы в картонных коробках (Макс. 25 кг) + деревянный поддон или в соответствии со специальным спросом клиента |
Применение: | Конструкционная сталь; Металлоконструкции; Нефть и газ; Башня и столб; Энергия ветра; Механическая машина; Автомобиль: Домашнее декорацию |
Оборудование: | Измеритель, измеритель сопротивления, прибор для проверки растяжения, твердомер, тестер для распыления соли, Тестер толщины H.D.G, 3D-детектор, проектор, магнитный дефектоскоп |
Способность к расходу: | 1500 тонн в месяц |
Минимальный заказ: | 500 КГ или в соответствии с потребностями клиента |
Срок действия: | FБРЕЛОК/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Оплата: | T/T, L/C, West Union, Paypal и т.д. |
Рынок: | Европа/Южная и Северная Америка/Восточная и Южная Восточная Азия/Ближний Восток/Австралия и т.д. |
Профессиональный: | Более 10 лет опыта в производстве крепежей Наш основной рынок – Северная и Южная Америка и имеет опыт в области стандартов DIN/ASME/ASTM/IFI. |
Наше преимущество: | Единый центр обслуживания; высокое качество; конкурентоспособная цена; своевременная доставка; техническая поддержка; Предоставление материалов и отчетов об испытаниях; образцы бесплатно |
Примечание. | Пожалуйста, сообщите нам размер, количество, материал или сорт и поверхность, если это уникальный и нестандартный продукт, пожалуйста, предоставьте нам чертеж, фотографии или образцы |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |





